Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 09:18:41 | 40 | 14.191.519 35,48 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:39 | 41 | 12.121.673 30,31 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:37 | 36 | 11.001.785 27,51 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:35 | 45 | 13.250.281 33,13 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:33 | 36 | 11.333.897 28,34 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:31 | 31 | 10.006.340 25,02 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:29 | 32 | 9.744.613 24,37 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:27 | 37 | 12.411.791 31,03 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:25 | 44 | 14.923.059 37,31 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:23 | 41 | 12.237.756 30,6 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:21 | 35 | 11.556.136 28,9 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:19 | 45 | 15.070.851 37,68 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:17 | 34 | 12.611.856 31,53 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:15 | 45 | 19.210.971 48,03 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:13 | 52 | 20.559.831 51,4 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:11 | 56 | 24.448.090 61,13 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:09 | 34 | 10.760.246 26,91 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:07 | 38 | 12.283.969 30,71 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:05 | 46 | 11.703.113 29,26 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:18:03 | 41 | 12.869.543 32,18 % | 40.000.000 |
