Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:51:27 | 31 | 7.152.944 17,89 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:25 | 33 | 9.691.258 24,23 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:23 | 35 | 7.570.114 18,93 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:21 | 35 | 6.996.688 17,5 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:19 | 42 | 16.034.308 40,09 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:17 | 38 | 10.794.933 26,99 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:15 | 41 | 8.846.951 22,12 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:13 | 32 | 8.862.994 22,16 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:11 | 38 | 10.222.194 25,56 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:09 | 35 | 12.204.466 30,52 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:07 | 36 | 11.987.696 29,97 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:05 | 38 | 11.618.797 29,05 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:03 | 33 | 13.193.002 32,99 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:51:01 | 38 | 11.497.041 28,75 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:50:59 | 35 | 12.315.708 30,79 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:50:57 | 38 | 8.566.763 21,42 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:50:55 | 36 | 6.741.649 16,86 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:50:53 | 47 | 9.852.666 24,64 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:50:51 | 49 | 9.985.051 24,97 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 18:50:49 | 48 | 12.558.379 31,4 % | 40.000.000 |
