Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:35:31 | 25 | 8.539.684 21,35 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:29 | 21 | 7.786.861 19,47 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:27 | 20 | 8.428.354 21,08 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:25 | 22 | 7.564.967 18,92 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:23 | 20 | 6.460.340 16,16 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:21 | 30 | 12.509.041 31,28 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:19 | 25 | 9.348.636 23,38 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:17 | 27 | 10.124.900 25,32 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:15 | 20 | 8.159.253 20,4 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:13 | 30 | 12.361.409 30,91 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:11 | 20 | 8.356.121 20,9 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:09 | 23 | 8.023.580 20,06 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:07 | 21 | 7.157.564 17,9 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:05 | 27 | 10.932.335 27,34 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:03 | 24 | 7.686.805 19,22 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:35:01 | 23 | 5.493.443 13,74 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:34:59 | 19 | 6.666.707 16,67 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:34:57 | 22 | 7.983.017 19,96 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:34:55 | 18 | 5.209.036 13,03 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:34:53 | 21 | 7.495.362 18,74 % | 40.000.000 |
