Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 11:11:47 | 22 | 7.629.790 19,08 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:45 | 29 | 11.645.931 29,12 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:43 | 28 | 12.570.166 31,43 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:41 | 24 | 9.762.580 24,41 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:39 | 21 | 6.945.844 17,37 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:37 | 23 | 8.889.950 22,23 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:35 | 23 | 10.121.210 25,31 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:33 | 25 | 10.792.181 26,99 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:31 | 22 | 8.160.286 20,41 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:29 | 20 | 6.817.479 17,05 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:27 | 23 | 9.037.014 22,6 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:25 | 20 | 6.493.208 16,24 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:23 | 22 | 7.164.972 17,92 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:21 | 27 | 10.470.811 26,18 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:19 | 20 | 6.903.644 17,26 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:17 | 27 | 7.445.595 18,62 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:15 | 24 | 9.383.136 23,46 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:13 | 27 | 8.763.543 21,91 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:11 | 25 | 8.932.065 22,34 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:11:09 | 22 | 7.500.254 18,76 % | 40.000.000 |
