Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 19:11:05 | 37 | 9.658.847 24,15 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:11:03 | 29 | 7.502.671 18,76 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:11:01 | 29 | 7.224.494 18,07 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:59 | 29 | 7.402.246 18,51 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:57 | 33 | 6.320.831 15,81 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:55 | 31 | 8.790.457 21,98 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:53 | 35 | 13.813.651 34,54 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:51 | 32 | 8.383.327 20,96 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:49 | 38 | 11.857.215 29,65 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:47 | 29 | 8.671.594 21,68 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:45 | 36 | 12.406.838 31,02 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:43 | 29 | 9.441.187 23,61 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:41 | 35 | 10.436.551 26,1 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:39 | 32 | 11.397.346 28,5 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:37 | 35 | 8.886.400 22,22 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:35 | 34 | 10.243.575 25,61 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:33 | 33 | 6.994.162 17,49 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:31 | 36 | 9.935.060 24,84 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:29 | 35 | 10.646.886 26,62 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 19:10:27 | 31 | 8.256.520 20,65 % | 40.000.000 |
