Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 11:47:29 | 23 | 7.909.241 19,78 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:27 | 21 | 6.629.725 16,58 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:25 | 23 | 9.243.565 23,11 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:23 | 26 | 10.573.937 26,44 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:21 | 23 | 7.688.017 19,23 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:19 | 28 | 10.912.402 27,29 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:17 | 19 | 6.385.115 15,97 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:15 | 21 | 8.440.296 21,11 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:13 | 23 | 8.426.882 21,07 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:11 | 34 | 9.993.453 24,99 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:09 | 26 | 10.117.048 25,3 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:07 | 24 | 10.085.233 25,22 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:05 | 28 | 10.802.449 27,01 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:03 | 26 | 11.061.372 27,66 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:47:01 | 21 | 6.940.288 17,36 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:46:59 | 22 | 7.587.933 18,97 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:46:57 | 29 | 10.698.909 26,75 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:46:55 | 30 | 8.251.359 20,63 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:46:53 | 34 | 11.365.925 28,42 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 11:46:51 | 37 | 11.881.127 29,71 % | 40.000.000 |
