Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:45:45 | 20 | 7.591.287 18,98 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:43 | 41 | 11.193.824 27,99 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:41 | 35 | 12.890.641 32,23 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:39 | 25 | 9.520.236 23,81 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:37 | 26 | 12.716.830 31,8 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:35 | 23 | 7.516.760 18,8 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:33 | 33 | 10.450.896 26,13 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:31 | 24 | 8.641.681 21,61 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:29 | 23 | 6.953.381 17,39 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:27 | 26 | 9.240.674 23,11 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:25 | 21 | 7.813.525 19,54 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:23 | 23 | 7.833.481 19,59 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:21 | 26 | 11.428.570 28,58 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:19 | 21 | 7.486.640 18,72 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:17 | 28 | 10.056.614 25,15 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:15 | 23 | 8.873.331 22,19 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:13 | 23 | 9.000.006 22,51 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:11 | 26 | 11.328.565 28,33 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:09 | 20 | 7.801.574 19,51 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 13:45:07 | 23 | 7.874.392 19,69 % | 40.000.000 |
