Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 18.04.2026, 05:49:51 | 21.743 | 6,25 0,00124683 | 0,0000186 | ||
31 | 18.04.2026, 05:49:19 | 10.938 | 6,25 0,00052651 | 0,00001698 | ||
279 | 18.04.2026, 05:49:08 | 120.020 | 6,25 0,00659684 | 0,00002364 | ||
382 | 18.04.2026, 05:47:13 | 132.144 | 6,25 0,01158921 | 0,00003033 | ||
593 | 18.04.2026, 05:44:25 | 181.402 | 6,25 0,01254853 | 0,00002116 | ||
69 | 18.04.2026, 05:40:26 | 74.899 | 6,25 0,00352158 | 0,00005103 | ||
93 | 18.04.2026, 05:40:00 | 63.395 | 6,25 0,00857868 | 0,00009224 | ||
251 | 18.04.2026, 05:39:21 | 103.550 | 6,25 0,00923524 | 0,00003679 | ||
116 | 18.04.2026, 05:37:40 | 32.937 | 6,25 0,00194309 | 0,00001675 | ||
64 | 18.04.2026, 05:37:02 | 33.890 | 6,25 0,00166459 | 0,000026 | ||
278 | 18.04.2026, 05:36:40 | 113.624 | 6,25 0,00578871 | 0,00002082 | ||
275 | 18.04.2026, 05:34:40 | 108.121 | 6,25 0,01385302 | 0,00005037 | ||
111 | 18.04.2026, 05:32:46 | 36.655 | 6,25 0,0024621 | 0,00002218 | ||
386 | 18.04.2026, 05:32:04 | 156.647 | 6,25 0,01254922 | 0,00003251 | ||
82 | 18.04.2026, 05:29:37 | 27.616 | 6,25 0,00540091 | 0,00006586 | ||
773 | 18.04.2026, 05:29:10 | 292.955 | 6,25 0,02713393 | 0,0000351 | ||
162 | 18.04.2026, 05:23:39 | 59.378 | 6,25 0,00451927 | 0,00002789 | ||
157 | 18.04.2026, 05:22:45 | 57.040 | 6,25 0,00487888 | 0,00003107 | ||
20 | 18.04.2026, 05:21:44 | 5.645 | 6,25 0,00030284 | 0,00001514 | ||
134 | 18.04.2026, 05:21:38 | 46.433 | 6,25 0,00347798 | 0,00002595 |
