Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:21:03 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:21:02 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:21:01 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:21:01 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:21:00 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:21:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:58 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:57 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:56 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:55 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:54 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:52 | 2 | 1.266 | 314.164 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:51 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:50 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:49 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:48 | 7 | 2.681 | 276.417 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:48 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:48 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:48 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:20:47 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 |
