Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 17:38:28 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:27 | 2 | 1.553 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:27 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:26 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:26 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:25 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:25 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:25 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:24 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:24 | 3 | 2.054 | 383.900 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:24 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:23 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:23 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:23 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:23 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:22 | 3 | 2.118 | 391.561 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:22 | 3 | 2.118 | 391.549 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:22 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:21 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 17:38:21 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01 % | 1.800 |
