Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 15:35:17 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:16 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:16 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:15 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:15 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:15 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:15 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:14 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:14 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:13 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:12 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:12 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:12 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:11 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:10 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:10 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:09 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:09 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 15:35:09 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 |
