Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:59:05 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:59:05 | 2 | 1.746 | 201.516 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:59:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:59:04 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:59:04 | 2 | 1.266 | 314.164 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:59:03 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:59:02 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:59:01 | 2 | 1.265 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:59 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:59 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:58 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:58 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:57 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:56 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:56 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:56 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:55 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:53 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:53 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:58:52 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 |
