Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:02:52 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 12:02:50 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,004459 | ||
27.05.2026, 12:02:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 12:02:44 | 1 | 727 | 25.838 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
27.05.2026, 12:02:28 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,004459 | ||
27.05.2026, 12:02:26 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 12:02:21 | 1 | 738 | 78.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 12:02:17 | 1 | 731 | 5.441.300 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230901 | 0,004688 | ||
27.05.2026, 12:02:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 12:02:13 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,004459 | ||
27.05.2026, 12:02:08 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 12:02:03 | 1 | 941 | 278.787 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,052572 | 0,000205 | ||
27.05.2026, 12:01:58 | 2 | 1.313 | 654.635 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057776 | 0,000484 | ||
27.05.2026, 12:01:57 | 1 | 836 | 81.348 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,038833 | 0,000059 | ||
27.05.2026, 12:01:57 | 1 | 941 | 284.887 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,238147 | 0,000246 | ||
27.05.2026, 12:01:56 | 2 | 1.313 | 545.735 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,123386 | 0,000429 | ||
27.05.2026, 12:01:55 | 1 | 941 | 285.946 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,351986 | 0,00027 | ||
27.05.2026, 12:01:54 | 1 | 929 | 360.673 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,157528 | 0,000292 | ||
27.05.2026, 12:01:54 | 1 | 856 | 245.521 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,706698 | 0,000637 | ||
27.05.2026, 12:01:53 | 1 | 784 | 62.324 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,906266 | 0,000083 |
