Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 00:30:40 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 00:30:35 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,128232 | 0,000016 | ||
27.05.2026, 00:30:30 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
27.05.2026, 00:30:25 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 00:30:20 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 00:30:09 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 00:30:07 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
27.05.2026, 00:30:02 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 00:29:56 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 00:29:53 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 00:29:51 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 00:29:49 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 00:29:47 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 00:29:43 | 2 | 4.324 | 5.395.540 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,045158 | 0,003947 | ||
27.05.2026, 00:29:40 | 2 | 3.930 | 5.450.698 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029626 | 0,003928 | ||
27.05.2026, 00:29:36 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 00:29:31 | 3 | 2.371 | 429.379 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015431 | 0,000305 | ||
27.05.2026, 00:29:26 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 00:29:24 | 2 | 4.442 | 6.362.075 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025785 | 0,004568 | ||
27.05.2026, 00:29:23 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015659 | 0,000105 |
