Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 01:43:45 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:43:40 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:43:39 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:43:37 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:43:33 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:43:29 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:43:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:43:23 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:43:10 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:43:06 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:43:01 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 01:42:54 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:42:49 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:42:44 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:42:39 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:42:37 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:42:36 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:42:34 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:42:29 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:42:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
