Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 01:47:04 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:46:59 | 1 | 3.112 | 4.709.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,003381 | ||
27.05.2026, 01:46:54 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:46:52 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:46:51 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:46:48 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 01:46:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:46:41 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:46:36 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:46:30 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,000057 | ||
27.05.2026, 01:46:26 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:46:20 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 01:46:15 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:46:06 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 01:46:01 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026, 01:45:56 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 01:45:56 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027434 | 0,000079 | ||
27.05.2026, 01:45:50 | 4 | 4.666 | 6.348.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025862 | 0,004559 | ||
27.05.2026, 01:45:48 | 9 | 5.808 | 5.670.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029133 | 0,004085 | ||
27.05.2026, 01:45:47 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
