Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 02:23:10 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 02:23:03 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:22:57 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:22:52 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:22:48 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:22:30 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 02:22:11 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:21:58 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:21:53 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:21:50 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 02:21:34 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:21:30 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 02:21:24 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 02:21:22 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:21:16 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 02:21:11 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:21:07 | 2 | 2.080 | 2.021.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025915 | 0,001451 | ||
27.05.2026, 02:21:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02544 | 0,000015 | ||
27.05.2026, 02:20:54 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:20:49 | 3 | 1.472 | 134.790 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015469 | 0,000095 |
