Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:34:51 | 2 | 1.313 | 157.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,258614 | 0,000358 | ||
27.05.2026, 14:34:51 | 4 | 2.069 | 797.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,889721 | 0,001055 | ||
27.05.2026, 14:34:50 | 1 | 1.374 | 668.862 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,122414 | 0,000525 | ||
27.05.2026, 14:34:50 | 2 | 1.556 | 597.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,515226 | 0,002726 | ||
27.05.2026, 14:34:50 | 2 | 1.314 | 615.724 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,063018 | 0,00132 | ||
27.05.2026, 14:34:49 | 4 | 3.077 | 1.379.016 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,001065 | ||
27.05.2026, 14:34:49 | 10 | 6.837 | 3.626.566 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,105049 | 0,002805 | ||
27.05.2026, 14:34:49 | 1 | 5.086 | 2.248.904 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,001737 | ||
27.05.2026, 14:34:45 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 14:34:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 14:34:12 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 14:33:58 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 14:33:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 14:33:45 | 1 | 740 | 5.441.296 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028179 | 0,003916 | ||
27.05.2026, 14:33:39 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 14:33:26 | 1 | 967 | 57.359 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025312 | 0,000041 | ||
27.05.2026, 14:33:24 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026, 14:33:23 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,004515 | ||
27.05.2026, 14:33:22 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000041 | ||
27.05.2026, 14:33:07 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
