Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 04:42:41 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025312 | 0,000041 | ||
27.05.2026, 04:42:36 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 04:42:35 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 04:42:15 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 04:42:11 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
27.05.2026, 04:42:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 04:41:46 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 04:41:41 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 04:41:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 04:41:30 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
27.05.2026, 04:41:18 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
27.05.2026, 04:41:06 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 04:41:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 04:40:49 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000063 | ||
27.05.2026, 04:40:44 | 4 | 4.667 | 6.348.998 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025684 | 0,004558 | ||
27.05.2026, 04:40:39 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 04:40:37 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 04:40:37 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
27.05.2026, 04:40:15 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127954 | 0,000016 | ||
27.05.2026, 04:40:10 | 2 | 1.078 | 61.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,087369 | 0,000046 |
