Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01010002 | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00000888 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.01.2026, 02:51:47 | 0,019 | 0,00001375 | |||||
0x530697bc | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,0000055 | |||||
transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
handleOps | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00001875 | |||||
transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
handleOps | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00002071 | |||||
0x8aaa8f3b | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00001584 | |||||
0x2213bc0b | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00002653 | |||||
execute | 21.01.2026, 02:51:47 | 0ETH | 0,00004846 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0,02336875 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0,12149826 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0,0000002 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | < 0,00000001 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0,00000019 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0,00000021 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | < 0,00000001 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | < 0,00000001 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | < 0,00000001 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 02:51:47 | 0,00000335 | 0,00000241 |
