Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00000479 | |||||
transfer | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
approve | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
transferFrom | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
0x308a3bba | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,000009 | |||||
0xed0e5f62 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0,00001464 | 0,00000992 | |||||
transfer | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00001096 | |||||
depositFor | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00000794 | |||||
0xe8c8f3f9 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00000899 | |||||
handleOps | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00001453 | |||||
0xed0e5f62 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0,00003867 | 0,00001564 | |||||
0x615cf698 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0,00020498 | 0,00002083 | |||||
supply | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00001459 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00001548 | |||||
0x0193b9fc | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00001739 | |||||
0xed0e5f62 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0,00010014 | 0,00003324 | |||||
0xf2d12b12 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00002712 | |||||
bridgeETHTo | 23.11.2025, 12:12:11 | 0,04928 | 0,00005464 | |||||
0x469f504f | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00005313 | |||||
0xe76c6688 | 23.11.2025, 12:12:11 | 0ETH | 0,00012064 |
