Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0,01085519 | 0,00000081 | |||||
execute | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0xcfc32570 | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
commitVerification | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0,03130301 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0,26962609 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0,0343563 | 0,00002166 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 9,94376907 | 0,00002184 | |||||
transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000169 | |||||
0xcfc32570 | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0,00069739 | 0,00000092 | |||||
verify | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0,164 | 0,00000099 | |||||
0x01eb4626 | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
exactInputSingle | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
cancelOrder | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00004296 | |||||
transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
transfer | 23.01.2026, 13:49:23 | 0ETH | 0,00000188 |
