Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,005 | 0,00001712 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,178 | 0,00004794 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,00392505 | 0,00004985 | |||||
0x0db9eb87 | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00036194 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,00160937 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,05299611 | 0,000021 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00008672 | |||||
unxswapByOrderId | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00014346 | |||||
0x47ee97ff | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,09686962 | 0,00024099 | |||||
transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00002851 | |||||
0x7694f446 | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,0000248 | |||||
transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00002867 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,00011998 | 0,000025 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00002648 | |||||
0xed810bc6 | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,0006605 | 0,0000551 | |||||
0xed810bc6 | 22.01.2026, 21:44:35 | 0,0006605 | 0,00005519 | |||||
claim | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00024946 | |||||
transfer | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00003184 | |||||
approve | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00003354 | |||||
0x60e03461 | 22.01.2026, 21:44:35 | 0ETH | 0,00053596 |
