Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
approve | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00003979 | |||||
sendMultiSig | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00007887 | |||||
sendMultiSig | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00006078 | |||||
transfer | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005252 | |||||
0xa9a683ba | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00020931 | |||||
handleOps | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00018106 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00015984 | |||||
transfer | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005457 | |||||
transfer | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005467 | |||||
exactInputSingle | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00007515 | |||||
transfer | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005539 | |||||
swap | 20.01.2026, 22:49:35 | 0,032753 | 0,00011348 | |||||
0x2c7bddf4 | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005798 | |||||
0x2c7bddf4 | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005798 | |||||
0x2c7bddf4 | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005798 | |||||
0x2c7bddf4 | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00004638 | |||||
transfer | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,00005639 | |||||
0x8f0ec259 | 20.01.2026, 22:49:35 | 0ETH | 0,0000449 | |||||
send | 20.01.2026, 22:49:35 | 20,0329146 | 0,00014523 |
