Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 10:31:23 | 238 | 187.110 | 19.478.169 32,47 % | 60.000.000 | 1,93 | 0,034644 | ||
18.04.2026, 10:31:11 | 422 | 225.612 | 31.480.771 52,47 % | 60.000.000 | 675,01 | 0,016297 | ||
18.04.2026, 10:30:59 | 144 | 284.764 | 25.661.493 42,77 % | 60.000.000 | 601,83 | 0,011332 | ||
18.04.2026, 10:30:47 | 434 | 232.416 | 35.134.627 58,56 % | 60.000.000 | 751,02 | 0,020876 | ||
18.04.2026, 10:30:35 | 162 | 145.858 | 15.345.639 25,58 % | 60.000.000 | 422,67 | 0,003922 | ||
18.04.2026, 10:30:23 | 117 | 163.716 | 15.123.029 25,21 % | 60.000.000 | 416,96 | 0,003612 | ||
18.04.2026, 10:30:11 | 529 | 217.337 | 30.026.873 50,05 % | 60.000.000 | 461,68 | 0,008515 | ||
18.04.2026, 10:29:59 | 465 | 213.904 | 27.354.248 45,6 % | 60.000.000 | 420,36 | 0,006573 | ||
18.04.2026, 10:29:47 | 604 | 238.063 | 30.949.445 51,59 % | 60.000.000 | 556,28 | 0,011666 | ||
18.04.2026, 10:29:35 | 434 | 348.010 | 35.212.706 58,69 % | 60.000.000 | 461,57 | 0,010072 | ||
18.04.2026, 10:29:23 | 1.301 | 460.887 | 56.663.050 94,44 % | 60.000.000 | 385,28 | 0,012879 | ||
18.04.2026, 10:29:11 | 661 | 261.253 | 36.450.904 60,76 % | 60.000.000 | 817,2 | 0,024179 | ||
18.04.2026, 10:28:59 | 223 | 323.701 | 36.845.696 61,41 % | 59.999.943 | 290,09 | 0,005177 | ||
18.04.2026, 10:28:47 | 1.031 | 168.612 | 31.182.679 52,03 % | 59.941.408 | 620,95 | 0,014722 | ||
18.04.2026, 10:28:35 | 999 | 255.616 | 38.108.827 63,52 % | 60.000.000 | 363,97 | 0,008384 | ||
18.04.2026, 10:28:23 | 831 | 388.301 | 49.544.267 82,58 % | 60.000.000 | 511,29 | 0,018736 | ||
18.04.2026, 10:28:11 | 769 | 439.527 | 55.336.903 92,23 % | 60.000.000 | 289,81 | 0,009374 | ||
18.04.2026, 10:27:59 | 152 | 174.077 | 16.978.715 28,3 % | 60.000.000 | 2,12 | 0,0339 | ||
18.04.2026, 10:27:47 | 1.142 | 360.387 | 51.405.593 85,68 % | 60.000.000 | 293,68 | 0,009088 | ||
18.04.2026, 10:27:35 | 791 | 236.241 | 42.705.572 71,18 % | 60.000.000 | 396,01 | 0,012171 |
