Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 10:21:47 | 835 | 187.607 | 24.925.256 41,55 % | 60.000.000 | 277,24 | 0,003286 | ||
18.04.2026, 10:21:35 | 132 | 190.175 | 22.869.183 38,12 % | 60.000.000 | 442,72 | 0,006698 | ||
18.04.2026, 10:21:23 | 1.646 | 381.127 | 57.745.606 96,25 % | 60.000.000 | 252,39 | 0,006819 | ||
18.04.2026, 10:21:11 | 639 | 326.903 | 44.492.229 74,16 % | 60.000.000 | 399,29 | 0,01213 | ||
18.04.2026, 10:20:59 | 175 | 310.171 | 33.364.915 55,61 % | 60.000.000 | 330,72 | 0,006867 | ||
18.04.2026, 10:20:47 | 67 | 25.854 | 5.029.991 8,39 % | 59.999.772 | 615,43 | 0,002394 | ||
18.04.2026, 10:20:35 | 470 | 313.790 | 31.595.783 52,72 % | 59.941.237 | 593,84 | 0,014387 | ||
18.04.2026, 10:20:23 | 912 | 606.341 | 59.511.417 99,38 % | 59.882.759 | 276,22 | 0,009103 | ||
18.04.2026, 10:20:11 | 159 | 81.498 | 18.107.685 30,27 % | 59.824.338 | 1,47 | 0,024331 | ||
18.04.2026, 10:19:59 | 80 | 64.860 | 12.895.999 21,54 % | 59.882.816 | 788,62 | 0,00837 | ||
18.04.2026, 10:19:47 | 646 | 430.752 | 37.243.879 62,26 % | 59.824.395 | 367,17 | 0,008631 | ||
18.04.2026, 10:19:35 | 633 | 280.064 | 38.147.353 63,71 % | 59.882.873 | 354,57 | 0,008531 | ||
18.04.2026, 10:19:23 | 181 | 131.166 | 14.530.864 24,25 % | 59.941.408 | 655,65 | 0,007493 | ||
18.04.2026, 10:19:11 | 830 | 350.321 | 50.228.236 83,72 % | 60.000.000 | 358,44 | 0,01152 | ||
18.04.2026, 10:18:59 | 215 | 311.553 | 33.192.270 55,33 % | 60.000.000 | 596,09 | 0,015557 | ||
18.04.2026, 10:18:47 | 106 | 49.171 | 8.723.355 14,54 % | 60.000.000 | 505,48 | 0,00319 | ||
18.04.2026, 10:18:35 | 238 | 177.887 | 22.650.618 37,76 % | 60.000.000 | 999,24 | 0,019367 | ||
18.04.2026, 10:18:23 | 242 | 175.936 | 23.359.471 38,94 % | 59.999.943 | 619,11 | 0,010998 | ||
18.04.2026, 10:18:11 | 362 | 233.515 | 31.452.548 52,48 % | 59.941.408 | 465,31 | 0,009999 | ||
18.04.2026, 10:17:59 | 285 | 179.915 | 22.461.025 37,44 % | 60.000.000 | 850,94 | 0,015695 |
