Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 19:34:20 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 19:34:20 | 2 | 1 | 7,46112779 | 0,00002028 | ||
26.05.2026, 19:34:20 | 2 | 2 | 1,22764526 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 19:34:20 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
26.05.2026, 19:34:20 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
26.05.2026, 19:34:20 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
26.05.2026, 19:34:20 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
26.05.2026, 19:34:20 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 12,59991554 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 9,89835872 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 5,80803827 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 0,0266427 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 13,31365068 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 3,26605078 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 22 | 1,498 | 0,00000907 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 2 | 2 | 1,45108623 | 0,00000374 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 6,01349205 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 2,89040329 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 1 | 2 | 1,44951893 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 19:33:15 | 2 | 1 | 0,71169425 | 0,00000374 |
