Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 09:21:18 | 2 | 2.083 | 171.567 0,58 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:12 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:21:00 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
18.04.2026, 09:20:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
