Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
vote | 18.04.2026, 09:09:47 | 0,00081503 | 0,00000523 | |||||
0x7b227022 | 18.04.2026, 09:09:47 | 0,0001 | 0,00000153 | |||||
vote | 18.04.2026, 09:09:47 | 0,00081503 | 0,00000523 | |||||
getStakeReward | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00004158 | |||||
transfer | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
claim | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00000557 | |||||
0x4de165c3 | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00004242 | |||||
stake | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00001629 | |||||
0x40140a31 | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00001794 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
0x3e9714c1 | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00013296 | |||||
transfer | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
Airdrop | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00024968 | |||||
transfer | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
store | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00004361 | |||||
transfer | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00000526 | |||||
checkIn | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
transfer | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,0000024 | |||||
transfer | 18.04.2026, 09:09:47 | 0BNB | 0,00000172 |
