Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 15:08:35 | 138 | 21.204.582 38,56 % | 0,092223 | 0,00195555 | 0,00019555 | ||
05.06.2026, 15:08:34 | 101 | 17.466.489 31,76 % | 0,101032 | 0,00176468 | 0,00017646 | ||
05.06.2026, 15:08:34 | 117 | 22.126.049 40,23 % | 0,096857 | 0,00214308 | 0,0002143 | ||
05.06.2026, 15:08:33 | 137 | 19.717.824 35,86 % | 0,131441 | 0,00259174 | 0,00025917 | ||
05.06.2026, 15:08:33 | 162 | 25.487.787 46,35 % | 0,071091 | 0,00181195 | 0,00018119 | ||
05.06.2026, 15:08:32 | 241 | 30.186.566 54,89 % | 0,798124 | 0,02409263 | 0,00240926 | ||
05.06.2026, 15:08:32 | 200 | 20.448.104 37,18 % | 0,230799 | 0,00471942 | 0,00047194 | ||
05.06.2026, 15:08:31 | 233 | 26.022.764 47,32 % | 0,116878 | 0,00304149 | 0,00030414 | ||
05.06.2026, 15:08:31 | 112 | 16.005.907 29,11 % | 0,058755 | 0,00094042 | 0,00009404 | ||
05.06.2026, 15:08:30 | 164 | 26.700.566 48,55 % | 0,090643 | 0,00242022 | 0,00024202 | ||
05.06.2026, 15:08:30 | 140 | 21.979.475 39,97 % | 0,062369 | 0,00137084 | 0,00013708 | ||
05.06.2026, 15:08:30 | 141 | 23.215.317 42,21 % | 0,073462 | 0,00170544 | 0,00017054 | ||
05.06.2026, 15:08:29 | 144 | 20.934.356 38,07 % | 0,067829 | 0,00141996 | 0,00014199 | ||
05.06.2026, 15:08:29 | 167 | 19.134.539 34,8 % | 0,126727 | 0,00242487 | 0,00024248 | ||
05.06.2026, 15:08:28 | 144 | 21.598.273 39,27 % | 0,288912 | 0,00624001 | 0,000624 | ||
05.06.2026, 15:08:28 | 112 | 23.986.400 43,62 % | 0,24682 | 0,00592034 | 0,00059203 | ||
05.06.2026, 15:08:27 | 188 | 31.310.313 56,93 % | 0,258499 | 0,00809368 | 0,00080936 | ||
05.06.2026, 15:08:27 | 142 | 24.034.883 43,7 % | 0,079163 | 0,00190268 | 0,00019026 | ||
05.06.2026, 15:08:26 | 200 | 24.371.747 44,32 % | 0,217734 | 0,00530658 | 0,00053065 | ||
05.06.2026, 15:08:26 | 185 | 33.948.430 61,73 % | 0,179893 | 0,00610708 | 0,0006107 |
