Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:18:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:40 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:34 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:22 | 2 | 989 | 102.763 0,26 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:19 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:10 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:04 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:18:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:17:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:17:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:17:52 | 2 | 925 | 94.514 0,24 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:17:49 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
