Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 08:37:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:55 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:52 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:49 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:43 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:28 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:13 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:07 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:36:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
