Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:52:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:55 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:43 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:37 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:31 | 3 | 2.159 | 193.718 0,49 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:25 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:19 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:16 | 2 | 1.043 | 220.415 0,56 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 12:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
