Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 00:30:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:30:09 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:30:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:30:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:30:00 | 5 | 2.835 | 282.896 0,71 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:42 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:30 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:27 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:18 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:29:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
