Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 08:13:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:34 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:31 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:13 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:07 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:04 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:13:01 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:12:58 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:12:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:12:52 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:12:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 08:12:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
