Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 09:59:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:59:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:59:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:59:13 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:59:10 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:59:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:59:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:59:01 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:49 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:43 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:37 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 09:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
