Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:49:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:49:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:49:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:49:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:49:04 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:49:01 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:55 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:40 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:37 | 2 | 2.037 | 146.672 0,37 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:31 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 10:48:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
