Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 20:40:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:30 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:24 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:21 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:15 | 4 | 1.601 | 162.274 0,41 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:40:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:57 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:45 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 20:39:36 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 |
