Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 15:56:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:21 | 2 | 1.043 | 198.649 0,5 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:06 | 2 | 1.410 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:56:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:39 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:36 | 2 | 988 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 15:55:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
