| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(17.04.2026, 22:40:25) | 17.04.2026, 22:40:25 | 9 inputs 0,01978978 | 9 outputs 0,01968978 | 0,0001 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:40:20) | 17.04.2026, 22:40:20 | 1 inputs 0,00064217 | 1 outputs 0,00063081 | 0,00001136 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:40:10) | 17.04.2026, 22:40:10 | 1 inputs 0,00014115 | 1 outputs 0,00012883 | 0,00001232 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:39:50) | 17.04.2026, 22:39:50 | 1 inputs 0,00594749 | 2 outputs 0,005945 | 0,00000249 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:39:42) | 17.04.2026, 22:39:42 | 1 inputs 0,00190117 | 1 outputs 0,00188885 | 0,00001232 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:39:28) | 17.04.2026, 22:39:28 | 9 inputs 0,01978978 | 9 outputs 0,01968978 | 0,0001 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:39:25) | 17.04.2026, 22:39:25 | 1 inputs 0,00064217 | 1 outputs 0,00063081 | 0,00001136 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:39:09) | 17.04.2026, 22:39:09 | 1 inputs 0,00014115 | 1 outputs 0,00012883 | 0,00001232 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:38:31) | 17.04.2026, 22:38:31 | 3 inputs 0,00107064 | 3 outputs 0,00103736 | 0,00003328 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:38:28) | 17.04.2026, 22:38:28 | 9 inputs 0,01978978 | 9 outputs 0,01968978 | 0,0001 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:38:24) | 17.04.2026, 22:38:24 | 1 inputs 0,00064217 | 1 outputs 0,00063081 | 0,00001136 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:38:11) | 17.04.2026, 22:38:11 | 1 inputs 0,012833 | 3 outputs 0,01281924 | 0,00001376 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:35:44) | 17.04.2026, 22:35:44 | 12 inputs 0,01514971 | 12 outputs 0,01501731 | 0,0001324 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:35:13) | 17.04.2026, 22:35:13 | 1 inputs 0,00312047 | 2 outputs 0,00311074 | 0,00000973 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:34:23) | 17.04.2026, 22:34:23 | 3 inputs 0,00523394 | 2 outputs 0,00523117 | 0,00000277 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:33:20) | 17.04.2026, 22:33:20 | 1 inputs 0,00968289 | 2 outputs 0,00967725 | 0,00000564 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:32:50) | 17.04.2026, 22:32:50 | 6 inputs 0,00526487 | 6 outputs 0,00520656 | 0,00005831 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:32:46) | 17.04.2026, 22:32:46 | 4 inputs 0,00884002 | 4 outputs 0,00880005 | 0,00003997 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:32:36) | 17.04.2026, 22:32:36 | 1 inputs 0,00064217 | 1 outputs 0,00063223 | 0,00000994 |
Ausstehend(17.04.2026, 22:32:35) | 17.04.2026, 22:32:35 | 1 inputs 0,00430653 | 2 outputs 0,0043023 | 0,00000423 |
