Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1e495e17 | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
sanleo | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
lockRound | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
repayBorrow | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
sanleo | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
0x1e495e17 | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,000003 | |||||
multicall | 04.03.2026, 09:18:49 | 1,048 | 0,00000426 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026, 09:18:49 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x0d484c28 | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
0x7ba808f8 | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
0x02a7b240 | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x50347fcb | 04.03.2026, 09:18:49 | 0ETH | 0,0000029 |
