Große Transaktionen
Summe 9.483.052 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 08.06.2026, 21:41:09 | 3,805 | 0,00000267 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 21:34:21 | 3,805 | 0,00000456 | |||||
0x2213bc0b | 08.06.2026, 21:34:21 | 3,805 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 21:34:19 | 3,805 | 0,00000463 | |||||
0x2213bc0b | 08.06.2026, 21:34:05 | 3,805 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 21:33:15 | 3,805 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 21:32:57 | 3,805 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:59:11 | 3,805 | 0,00000182 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:58:03 | 3,805 | 0,00000493 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:57:45 | 3,805 | 0,00000327 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:55:11 | 3,805 | 0,00000241 | |||||
0x2213bc0b | 08.06.2026, 19:54:29 | 3,805 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 19:47:45 | 3,805 | 0,00000427 | |||||
0x2213bc0b | 08.06.2026, 19:47:23 | 3,805 | 0,00000232 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 11:31:15 | 3,805 | 0,00000139 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 11:30:57 | 3,805 | 0,00000221 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 11:30:37 | 3,805 | 0,00000465 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 11:30:37 | 3,805 | 0,00000465 | |||||
swapExactAmountIn | 08.06.2026, 11:26:33 | 3,805 | 0,00000135 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 08.06.2026, 11:25:49 | 3,805 | 0,00000067 |
