Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.06.2026, 07:03:03 | 185 | 0,0017775 | |
02.06.2026, 07:03:01 | 172 | 0,00024353 | |
02.06.2026, 07:02:59 | 177 | 0,00033382 | |
02.06.2026, 07:02:57 | 136 | 0,00022663 | |
02.06.2026, 07:02:55 | 173 | 0,00025493 | |
02.06.2026, 07:02:53 | 159 | 0,00020934 | |
02.06.2026, 07:02:51 | 328 | 0,000294 | |
02.06.2026, 07:02:49 | 279 | 0,00053754 | |
02.06.2026, 07:02:47 | 133 | 0,00050022 | |
02.06.2026, 07:02:45 | 263 | 0,00053975 | |
02.06.2026, 07:02:43 | 253 | 0,00074465 | |
02.06.2026, 07:02:41 | 169 | 0,00057682 | |
02.06.2026, 07:02:39 | 153 | 0,00025178 | |
02.06.2026, 07:02:37 | 148 | 0,00026915 | |
02.06.2026, 07:02:35 | 195 | 0,00082764 | |
02.06.2026, 07:02:33 | 402 | 0,0005641 | |
02.06.2026, 07:02:31 | 575 | 0,00023426 | |
02.06.2026, 07:02:29 | 158 | 0,00033686 | |
02.06.2026, 07:02:27 | 169 | 0,00032824 | |
02.06.2026, 07:02:25 | 705 | 0,00035228 |
