Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
27.05.2026, 21:34:29 | 623 | 0,00278102 | |
27.05.2026, 21:34:27 | 516 | 0,00194356 | |
27.05.2026, 21:34:25 | 480 | 0,00111047 | |
27.05.2026, 21:34:23 | 506 | 0,00183899 | |
27.05.2026, 21:34:21 | 447 | 0,00258638 | |
27.05.2026, 21:34:19 | 435 | 0,00127381 | |
27.05.2026, 21:34:17 | 621 | 0,00677683 | |
27.05.2026, 21:34:15 | 468 | 0,00193491 | |
27.05.2026, 21:34:13 | 470 | 0,00689197 | |
27.05.2026, 21:34:11 | 584 | 0,00242016 | |
27.05.2026, 21:34:09 | 467 | 0,00500244 | |
27.05.2026, 21:34:07 | 642 | 0,003181 | |
27.05.2026, 21:34:05 | 532 | 0,00168875 | |
27.05.2026, 21:34:03 | 469 | 0,00184985 | |
27.05.2026, 21:34:01 | 632 | 0,00447619 | |
27.05.2026, 21:33:59 | 486 | 0,00113562 | |
27.05.2026, 21:33:57 | 365 | 0,00065885 | |
27.05.2026, 21:33:55 | 524 | 0,00185837 | |
27.05.2026, 21:33:53 | 447 | 0,00284396 | |
27.05.2026, 21:33:51 | 541 | 0,00179759 |
