Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:20:04 | 30 | 2.488.295 6,23 % | 0,041958 | 0,0001044 | 0,00003346 | ||
04.06.2026, 07:20:03 | 45 | 4.003.438 10,01 % | 11,902697 | 0,04765171 | 0,00005383 | ||
04.06.2026, 07:20:02 | 16 | 7.877.258 19,7 % | 0,139459 | 0,00109856 | 0,00010475 | ||
04.06.2026, 07:20:01 | 22 | 2.385.613 5,97 % | 0,20022 | 0,00047764 | 0,00003186 | ||
04.06.2026, 07:20:00 | 28 | 2.266.469 5,67 % | 0,029167 | 0,0000661 | 0,00003042 | ||
04.06.2026, 07:19:59 | 15 | 4.280.075 10,71 % | 0,020926 | 0,00008956 | 0,0000574 | ||
04.06.2026, 07:19:58 | 53 | 4.540.256 11,36 % | 0,059411 | 0,00026974 | 0,00006079 | ||
04.06.2026, 07:19:57 | 24 | 2.143.930 5,36 % | 0,031258 | 0,00006701 | 0,00002885 | ||
04.06.2026, 07:19:56 | 16 | 6.622.234 16,56 % | 0,018995 | 0,00012579 | 0,00008846 | ||
04.06.2026, 07:19:55 | 9 | 624.200 1,57 % | 0,257821 | 0,00016093 | 0,00000841 | ||
04.06.2026, 07:19:54 | 22 | 6.026.099 15,07 % | 0,018674 | 0,00011253 | 0,0000808 | ||
04.06.2026, 07:19:53 | 23 | 1.401.511 3,51 % | 0,058339 | 0,00008176 | 0,00001893 | ||
04.06.2026, 07:19:52 | 30 | 8.349.775 20,88 % | 0,067761 | 0,00056579 | 0,00011138 | ||
04.06.2026, 07:19:51 | 15 | 9.337.276 23,35 % | 0,019416 | 0,00018129 | 0,00012264 | ||
04.06.2026, 07:19:50 | 15 | 3.235.449 8,09 % | 0,140154 | 0,00045346 | 0,00004258 | ||
04.06.2026, 07:19:49 | 19 | 12.150.370 30,38 % | 0,02306 | 0,00028019 | 0,00015622 | ||
04.06.2026, 07:19:48 | 38 | 3.217.641 8,05 % | 0,120757 | 0,00038855 | 0,00004146 | ||
04.06.2026, 07:19:47 | 23 | 4.401.961 11,01 % | 0,146214 | 0,00064362 | 0,00005665 | ||
04.06.2026, 07:19:45 | 31 | 5.814.371 14,54 % | 0,259868 | 0,00151096 | 0,00007516 | ||
04.06.2026, 07:19:44 | 12 | 2.111.209 5,28 % | 3,578459 | 0,00755487 | 0,00002743 |
