交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/01/08 06:44:59 | 20 | 0.28313212 | |||||
claim | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.04609896 | |||||
claimInterest | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.10181316 | |||||
stake | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.1426572 | |||||
claimInterest | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.10181316 | |||||
stake | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.14266737 | |||||
redeem | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.12501344 | |||||
transfer | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.02953871 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.62273582 | |||||
claim | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.04609896 | |||||
stake | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.14267753 | |||||
deposit | 2026/01/08 06:44:59 | 10 | 0.19984461 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.2293325 | |||||
0xe6287728 | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.06570622 | |||||
transfer | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.05321474 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.25223679 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.24386322 | |||||
splitPosition | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.13463151 | |||||
transfer | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.04282226 | |||||
handleOps | 2026/01/08 06:44:59 | 0POL | 0.15225978 |
