
5分钟
1小时
4小时
24小时
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANIME 0x37a6...b4b3 | 6个月 | $79.42M $0.018482 | -2.32% | -- | 84 29/55 | 39 | $32.60K | |
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $167.07M $5.524 | -3.04% | -- | 1.59K 397/1.19K | 269 | $1.46M | |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $182.97M $17.17 | -0.63% | -- | 96 30/66 | 25 | $46.16K | |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 28日 | $31.35M $0.10434 | -9.72% | -- | 75 20/55 | 22 | $86.89K | |
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2年 | $78.88M $0.27559 | +0.35% | -- | 60 38/22 | 17 | $22.40K | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | 1年 | $77.83M $2.292 | -1.84% | -- | 242 69/173 | 56 | $109.68K | |
![]() axlUSDC 0xeb46...5215 | 2年 | $428.55K $0.9999 | 0.00% | -- | 61 48/13 | 48 | $22.00K | |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $25.70M $323.51 | -1.11% | -- | 478 196/282 | 96 | $443.84K | |
![]() LDO 0x13ad...fa60 | 2年 | $2.77M $1.496 | -0.73% | -- | 101 40/61 | 53 | $46.13K | |
![]() ETHFI 0x7189...dc27 | 1年 | $11.25M $1.247 | -0.84% | -- | 157 64/93 | 40 | $39.97K | |
![]() GRT 0x9623...88c7 | 2年 | $344.81M $0.10235 | -1.22% | -- | 56 26/30 | 27 | $34.78K | |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $87.62M $23.48 | -0.67% | -- | 414 146/268 | 105 | $298.38K | |
![]() ezETH 0x2416...eea5 | 1年 | $25.35M $4.90K | -1.03% | -- | 29 9/20 | 19 | $65.94K | |
![]() crvUSD 0x498b...c1e5 | 1年 | $4.28M $0.99947 | 0.00% | -- | 41 16/25 | 29 | $11.71K | |
![]() GRAIL 0x3d99...82d8 | 2年 | $29.78M $372.23 | +7.94% | -- | 83 32/51 | 25 | $54.72K | |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | 1年 | $1.59M $1.001 | +0.05% | -- | 38 18/20 | 22 | $144.39K | |
![]() ATH 0xc87b...056c | 1年 | $95.28M $0.034265 | -1.02% | -- | 53 17/36 | 27 | $17.20K | |
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2年 | $17.94M $1.022 | -1.32% | -- | 140 30/110 | 74 | $93.58K | |
![]() UNI 0xfa7f...f7f0 | 2年 | $12.26M $11.93 | -1.37% | -- | 111 36/75 | 48 | $30.18K | |
![]() SOL 0x2bcc...0c07 | 1年 | $10.34M $197.10 | -2.29% | -- | 151 41/110 | 16 | $53.43K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。