交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.01480037 | |||||
claimInterest | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.01854846 | |||||
stake | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.01262546 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.0380985 | |||||
redeemPositions | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.003051 | |||||
0x1d1db22d | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.19001018 | |||||
0x1d1db22d | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.18761631 | |||||
0x1d1db22d | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.18937538 | |||||
0xe7ad89e7 | 2025/11/18 08:36:13 | 1.2 | 0.00405364 | |||||
POL transfer | 2025/11/18 08:36:13 | 4 | 0.01412623 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.03435431 | |||||
claim | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.01613776 | |||||
stake | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.02036678 | |||||
claimInterest | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.01453086 | |||||
transfer | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.0030017 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.04229719 | |||||
claim | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.01613924 | |||||
POL transfer | 2025/11/18 08:36:13 | 4 | 0.01412752 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.04355786 | |||||
handleOps | 2025/11/18 08:36:13 | 0POL | 0.01082854 |
