Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:22 27/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
06:02:02 27/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:01:51 27/05/2026 | 1 | 140.880 0,71% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:01:28 27/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06:01:22 27/05/2026 | 1 | 31.454 0,16% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:01:20 27/05/2026 | 1 | 31.454 0,16% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:01:17 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
06:01:11 27/05/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:01:05 27/05/2026 | 1 | 29.425 0,15% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:01:02 27/05/2026 | 1 | 29.425 0,15% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:00:59 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002125 | ||
06:00:54 27/05/2026 | 1 | 31.454 0,16% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:00:53 27/05/2026 | 1 | 31.454 0,16% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:00:48 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:00:42 27/05/2026 | 1 | 31.435 0,16% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
06:00:38 27/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
06:00:37 27/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
06:00:36 27/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
06:00:33 27/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
06:00:33 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000036 |
