Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,08335452 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,13878191 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,14713556 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,06503026 | |||||
relayCall | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,10224965 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,0749197 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,09034859 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,0724247 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,0764404 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,07946507 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,05048634 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,16528584 | |||||
execTransaction | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,02258837 | |||||
execTransaction | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,02259326 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,0669652 | |||||
execTransaction | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,01754901 | |||||
execTransaction | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,02015313 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,05976554 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,07946752 | |||||
0x2287e350 | 18:07:37 28/02/2026 | 0POL | 0,08883299 |
